国际记忆水平等级名录
初等一级
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 国籍 |
1 | 陈益睿 | 女 | 13 | |
2 | 高清阳 | 男 | 10 | |
3 | 何心晨 | 女 | 11 | |
4 | 唐楷瑞 | 男 | 13 | |
5 | 侯晓萌 | 女 | 10 | |
6 | 焦佳佳 | 女 | 13 | |
7 | 陈登辉 | 男 | 26 | |
8 | 高锋 | 男 | 31 | |
9 | 石粲璨 | 女 | 24 | |
10 | 杨君丽 | 女 | 24 | |
11 | 朱玺思 | 女 | 10 | |
12 | 张子萱 | 女 | 13 | |
13 | 王亚男 | 男 | 26 | |
14 | 邓语佩 | 女 | 10 | |
15 | 李静如 | 女 | 13 | |
16 | 蔡振凯 | 男 | 12 | |
17 | 袁天韵 | 男 | 11 | |
18 | 王志萍 | 女 | 25 | |
19 | 邓宇轩 | 男 | 10 | |
20 | 孟莹莹 | 女 | 23 | |
21 | 王浩宇 | 男 | 9 | |
22 | 王彦垒 | 女 | 38 |
初等二级
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 国籍 |
1 | 罗岚 | 女 | 26 | |
2 | 李雪莲 | 女 | 23 | |
3 | 周冰 | 男 | 34 | |
4 | 王魏良 | 男 | 21 | |
5 | 张昊 | 男 | 11 | |
6 | 李柯颖 | 女 | 12 | |
7 | 袁梓洋 | 男 | 12 | |
8 | 黄钰涵 | 女 | 11 | |
9 | 杜秉泽 | 男 | 14 | |
10 | 范泽钢 | 男 | 12 | |
11 | 孙瑞雪 | 女 | 12 | |
12 | 马梓航 | 男 | 11 | |
13 | 潘瑜民 | 男 | 13 | |
14 | 张卓然 | 男 | 12 | |
15 | 张秀红 | 女 | 37 | |
16 | 张峻溢 | 男 | 12 | |
17 | 刘俊宇 | 男 | 12 | |
18 | 罗丝佳 | 女 | 22 | |
19 | 罗尧丹 | 女 | 11 | |
20 | 卞泽轩 | 男 | 11 | |
21 | 许光 | 男 | 35 | |
22 | 刘思逸 | 男 | 11 | |
23 | 刘家辰 | 男 | 12 | |
24 | 成娇 | 女 | 42 | |
25 | 孙博涵 | 男 | 12 | |
26 | 王英凯 | 男 | 11 | |
27 | 朱玮杰 | 男 | 10 | |
28 | 潘蓉蓉 | 女 | 20 | |
29 | 邵煜轩 | 男 | 12 | |
30 | 王漪婧 | 女 | 13 | |
31 | 薛博轩 | 男 | 12 | |
32 | 张康 | 男 | 26 | |
33 | 涂琦 | 女 | 25 | |
34 | 周琳曦 | 男 | 9 | |
35 | 林瀚林 | 男 | 14 | |
36 | 兰林 | 男 | 22 | |
37 | 周志昂 | 男 | 21 | |
38 | 毛玉君 | 男 | 24 | |
39 | 席文文 | 女 | 21 | |
40 | 舒靖雯 | 女 | 16 | |
41 | 王毅 | 男 | 18 | |
42 | 郑涵月 | 女 | 14 | |
43 | 蹇爱 | 女 | 14 | |
44 | 郑波 | 男 | 43 | |
45 | 许馨予 | 女 | 14 | |
46 | 罗本梅 | 女 | 22 | |
47 | 钟宇 | 男 | 14 | |
48 | 丁一淼 | 女 | 9 | |
49 | 程星杰 | 男 | 10 | |
50 | 周小乂 | 女 | 15 | |
51 | 张湘毅 | 女 | 10 | |
52 | 刘昱鑫 | 男 | 15 | |
53 | 宋李旸 | 男 | 16 | |
54 | 徐崧桓 | 男 | ||
55 | 徐梓桓 | 男 | 15 | |
56 | 邬林江 | 女 | 37 | |
57 | 谢芙容 | 女 | 42 | |
58 | 周树 | 男 | 36 | |
59 | 张珈豪 | 男 | 9 | |
60 | 席文怡 | 女 | 12 | |
61 | 陶春燕 | 女 | 31 | |
62 | 杨金凤 | 女 | 38 | |
63 | 彭喜容 | 女 | 43 | |
64 | 周圣林 | 男 | 12 | |
65 | 彭泰诺 | 男 | 10 | |
66 | 唐兆洋 | 男 | 11 | |
67 | 杨尹芯 | 女 | 12 | |
68 | 向媛元 | 女 | 18 | |
69 | 满潇璐 | 女 | 12 | |
70 | 舒靖雯 | 女 | 16 | |
71 | 吕杰 | 男 | 22 | |
72 | 袁蓉 | 女 | 28 | |
73 | 罗庾霖 | 男 | 12 | |
74 | 王金航 | 男 | 9 | |
75 | 刘瑛 | 女 | 56 | |
76 | 张琢 | 女 | 38 | |
77 | 张振宇 | 男 | 11 | |
78 | 曹沐雨 | 男 | 9 | |
79 | 李红逾 | 女 | 15 | |
80 | 马睿言 | 男 | 11 | |
81 | 赵胤稀 | 女 | 12 | |
82 | 陈俊杰 | 男 | 9 | |
83 | 曹译天 | 男 | 10 | |
84 | 吴科成 | 男 | 12 | |
85 | 厉展辰 | 男 | 15 | |
86 | 吴欣泽 | 男 | 13 | |
87 | 代子墨 | 男 | 8 | |
88 | 赵睿屿 | 男 | 15 | |
89 | 朱邦瑞 | 男 | 12 | |
90 | 郑清月 | 女 | 13 | |
91 | 蒋明睿 | 女 | 12 | |
92 | 陈禹豪 | 男 | 9 | |
93 | 吕佳阳 | 男 | 12 | |
94 | 姜佳怡 | 女 | 12 | |
95 | 谯聿宸 | 男 | 11 | |
96 | 王盛宇 | 男 | 11 | |
97 | 史屹帆 | 男 | 11 | |
98 | 李予曦 | 男 | 12 | |
99 | 李姝瑶 | 女 | 12 | |
100 | 孙剑成 | 男 | 12 | |
101 | 何雨昊 | 男 | 16 | |
102 | 樊林韬 | 男 | 12 | |
103 | 李昕哲 | 男 | 11 | |
104 | 黄舒尧 | 男 | 12 | |
105 | 陈文轩 | 男 | 13 | |
106 | 黄靖严 | 男 | 14 | |
107 | 席铭蔚 | 男 | 13 | |
108 | 曾家辉 | 男 | 9 | |
109 | 厉珈铭 | 女 | 13 | |
110 | 丁思媛 | 女 | 11 | |
111 | 焦明宇 | 男 | 13 | |
112 | 李嘉仪 | 女 | 11 | |
113 | 孙硕 | 男 | 11 | |
114 | 孙煜杰 | 男 | 9 | |
115 | 王嘉乐 | 男 | 10 | |
116 | 邢嘉欣 | 女 | 13 | |
117 | 杨彰浩 | 男 | 12 | |
118 | 赵淑芬 | 女 | 24 | |
119 | 赵雅丽 | 女 | 25 | |
120 | 陆咨辰 | 男 | 12 | |
121 | 程思路 | 男 | 13 | |
122 | 崔大卫 | 男 | 18 | |
123 | 赵东起 | 男 | 13 | |
124 | 李忠洋 | 男 | 24 | |
125 | 吴昊宸 | 男 | 12 | |
126 | 龙禹璇 | 女 | 11 | |
127 | 唐已迪 | 女 | 12 | |
128 | 黄正华 | 男 | 13 | |
129 | 郑建清 | 女 | 58 | |
130 | 杨瀚钦 | 男 | 14 | |
131 | 熊焌然 | 男 | 11 | |
132 | 贾舒寒 | 女 | 11 | |
133 | 何泽睿 | 女 | 13 | |
134 | 陈冯鑫兰 | 男 | 11 | |
135 | 汪羿 | 17 | ||
136 | 曹永康 | 男 | 13 | |
137 | 王靖泽 | 男 | 10 | |
138 | 曹景玮 | 男 | 10 | |
139 | 班瑞 | 男 | 12 | |
140 | 迟皓天 | 男 | 12 | |
141 | 崔茹涵 | 女 | 15 | |
142 | 董桂琪 | 女 | 25 | |
143 | 雷梦琳 | 女 | 15 | |
144 | 董清月 | 女 | 11 | |
145 | 费屹萌 | 男 | 12 | |
146 | 贺岁 | 女 | 37 | |
147 | 惠煜中 | 男 | 25 | |
148 | 李琦馨 | 女 | 11 | |
149 | 厉劭琪 | 男 | 15 | |
150 | 林正玺 | 男 | 15 | |
151 | 刘奕彤 | 女 | 14 | |
152 | 刘芊悦 | 女 | 10 | |
153 | 柳京昊 | 男 | 13 | |
154 | 罗子家 | 男 | 12 | |
155 | 任春尧 | 男 | 12 | |
156 | 宋昊天 | 男 | 10 | |
157 | 王浩旭 | 男 | 13 | |
158 | 王孟响 | 女 | 10 | |
159 | 王润之 | 女 | 15 | |
160 | 王子豪 | 男 | 11 | |
161 | 魏嘉仪 | 女 | 11 | |
162 | 杨惠雯 | 女 | 15 | |
163 | 杨力鉴 | 男 | 12 | |
164 | 杨锐 | 男 | 23 | |
165 | 于浩 | 男 | 12 | |
166 | 张高贺 | 男 | 9 | |
167 | 张予淏 | 男 | 12 | |
168 | 赵文文 | 女 | 24 | |
169 | 赵学晖 | 男 | 23 | |
170 | 胡展玮 | 男 | 10 | |
171 | 黄烨楠 | 女 | 11 | |
172 | 崔英 | 女 | 31 | |
173 | 邓凯文 | 男 | 10 | |
174 | 王凌菲 | 女 | 10 | |
175 | 李文志 | 男 | 10 | |
176 | 左利文 | 女 | 31 | |
177 | 刘小红 | 女 | 29 | |
178 | 李思阳 | 女 | 9 | |
179 | 练林丰 | 男 | 12 | |
180 | 李萍伊 | 女 | 27 | |
181 | 魏梓萌 | 女 | 9 | |
182 | 廖婷婷 | 女 | 18 | |
183 | 黄婧雅 | 女 | 33 | |
184 | 习祯钰 | 女 | 16 | |
185 | 王艺霏 | 女 | 11 | |
186 | 熊高鹏 | 男 | 13 | |
187 | 刘峰豪 | 男 | 39 | |
188 | 郑启峰 | 男 | 13 | |
189 | 徐健忠 | 男 | 14 | |
190 | 秦茵桐 | 女 | 13 | |
191 | 郭琪琛 | 男 | 9 | |
192 | 王乐轩 | 男 | 11 | |
193 | 魏世航 | 男 | 12 | |
194 | 唐阳城 | 男 | 21 | |
195 | 王厚安 | 男 | 14 | |
196 | 王尚鑫 | 男 | 13 | |
197 | 胡迪 | 男 | 10 | |
198 | 吕垭焯 | 男 | 12 | |
199 | 王瑞希 | 女 | 9 | |
200 | 刘柯岑 | 男 | 12 | |
201 | 韦艾利 | 女 | 14 | |
202 | 张敏 | 女 | 21 | |
203 | 赵銮兮 | 女 | 9 | |
204 | 滕语桐 | 男 | 10 | |
205 | 肖嘉仁 | 男 | 10 | |
206 | 王紫瑶 | 女 | 17 | |
207 | 陈才京 | 男 | 12 | |
208 | 蔡镕泽 | 男 | 12 | |
209 | 黄祖安 | 男 | 9 | |
210 | 李熙宁 | 男 | 11 | |
211 | 魏若林 | 男 | 10 | |
212 | 王泽瀚 | 男 | 10 | |
213 | 王彦 | 男 | 12 | |
214 | 吴则成 | 男 | 12 | |
215 | 梁实丰 | 男 | 11 | |
216 | 王子予 | 女 | 13 | |
217 | 何苏阳 | 男 | 12 | |
218 | 傅明杰 | 男 | 12 | |
219 | 杜过 | 男 | 11 | |
220 | 谭舜宇 | 男 | 10 | |
221 | 吉钰 | 女 | 10 | |
222 | 王梦真 | 女 | 10 | |
223 | 姚立明 | 男 | 27 | |
224 | 张家熙 | 男 | 17 | |
225 | 刘祥赟 | 男 | 9 | |
226 | 马淑云 | 女 | 33 | |
227 | 郑远瀚 | 男 | 12 | |
228 | 连梓量 | 男 | 10 | |
229 | 李梦 | 女 | 27 | |
230 | 许越 | 男 | 11 | |
231 | 金烨 | 女 | 16 | |
232 | 王丽慧 | 女 | 38 | |
233 | 邢皓然 | 男 | 11 | |
234 | 刘格羽 | 男 | 20 | |
235 | 周奕轩 | 男 | 10 | |
236 | 文刚强 | 男 | 35 | |
237 | 杨德军 | 男 | 50 | |
238 | 江昌招 | 女 | 52 | |
239 | 彭琪 | 女 | 26 | |
240 | 顾源 | 男 | 12 | |
241 | 何逸 | 女 | 32 | |
242 | 曾琴 | 女 | 25 | |
243 | 伍冲燕 | 女 | 30 | |
244 | 向贵美 | 女 | 46 | |
245 | 刘子圆 | 女 | 12 | |
246 | 於熙宸 | 男 | 12 | |
247 | 陈鸿 | 女 | 26 | |
248 | 廖小平 | 女 | 39 | |
249 | 徐萍苹 | 女 | 27 | |
250 | 董建利 | 女 | 44 | |
251 | 代文凤 | 女 | 46 | |
252 | 祝倩 | 女 | 29 | |
253 | 杨丁辉 | 女 | 28 | |
254 | 邓宇 | 女 | 29 | |
255 | 杨红 | 男 | 44 | |
256 | 杨玲 | 女 | 27 | |
257 | 廖小燕 | 女 | 39 | |
258 | 叶延鑫 | 男 | 26 | |
259 | 贾娇 | 女 | 23 | |
260 | 何泓芸 | 女 | 20 | |
261 | 殷晓梅 | 女 | 36 | |
262 | 徐强 | 男 | 30 | |
263 | 郭俊龙 | 男 | 20 | |
264 | 谭和清 | 男 | 34 | |
265 | 陈鑫雨 | 女 | 32 | |
266 | 李进 | 男 | 28 | |
267 | 李霜 | 女 | 21 | |
268 | 何文杨 | 女 | 24 | |
269 | 李冬梅 | 女 | 40 | |
270 | 刘兰 | 女 | 34 | |
271 | 周华 | 女 | 35 | |
272 | 何倩 | 女 | 23 | |
273 | 沈军 | 男 | 42 | |
274 | 唐晓林 | 女 | 42 | |
275 | 许晓玲 | 女 | 31 | |
276 | 沈东林 | 男 | 24 | |
277 | 费骏华 | 男 | 49 | |
278 | 曾繁珍 | 女 | 39 | |
279 | 李汶峰 | 女 | 27 | |
280 | 徐荣森 | 男 | 14 | |
281 | 郭悦 | 女 | 24 | |
282 | 邢俊丽 | 女 | 26 | |
283 | 李贞 | 女 | 22 | |
284 | 肖成果 | 男 | 27 | |
285 | 袁海兵 | 男 | 24 | |
286 | 杨秀芳 | 女 | 49 | |
287 | 石艳秋 | 女 | 28 | |
288 | 蒋燕 | 女 | 36 | |
289 | 尧文源 | 男 | 26 | |
290 | 刘晓悦 | 女 | 24 | |
291 | 曾健梅 | 女 | 25 | |
292 | 俞增珠 | 女 | 34 | |
293 | 韩冰 | 男 | 43 | |
294 | 唐浪 | 男 | 31 | |
295 | 武建竹 | 女 | 36 | |
296 | 颜天奕 | 男 | 10 | |
297 | 黄琦轶 | 女 | 11 | |
298 | 胡红梅 | 女 | 22 | |
299 | 张丽娟 | 女 | 35 | |
300 | 陈浩宇 | 男 | 11 | |
301 | 李一帆 | 男 | 10 | |
302 | 史雅云 | 女 | 9 | |
303 | 全露祥 | 男 | 12 | |
304 | 周思圻 | 男 | 10 | |
305 | 袁灏霖 | 男 | 9 | |
306 | 冉秀琼 | 女 | 22 | |
307 | 张睿丽 | 女 | 11 | |
308 | 庄雨禾 | 女 | 13 | |
309 | 高宇 | 男 | 25 | |
310 | 谭佳怡 | 女 | 12 | |
311 | 张青月 | 女 | 11 | |
312 | 田睿远 | 男 | 12 | |
313 | 谢晨曦 | 女 | 12 | |
314 | 刘雨薇 | 女 | 12 | |
315 | 童家豪 | 男 | 23 | |
316 | 莫晓珍 | 女 | 31 | |
317 | 黄仁慧 | 女 | 23 | |
318 | 左李琴 | 女 | 32 | |
319 | 文凰容 | 女 | 33 | |
320 | 杜兰 | 女 | 31 | |
321 | 赵佳喻 | 男 | 13 | |
322 | 朱袁楷 | 男 | 13 | |
323 | 陈双龙 | 男 | 9 | |
324 | 张殿芝 | 女 | 43 | |
325 | 臧敏 | 女 | 46 | |
326 | 唐之钧 | 男 | 23 | |
327 | 尹麒超 | 男 | 13 | |
328 | 马蕊 | 女 | 25 | |
329 | 陈钇利 | 男 | 12 | |
330 | 黄怡娜 | 女 | 14 | |
331 | 焦嘉豪 | 男 | 10 | |
332 | 郭淑凤 | 女 | 23 | |
333 | 陈婷婷 | 女 | 29 | |
334 | 马玮健 | 男 | 12 | |
335 | 蒋红梅 | 女 | 37 | |
336 | 黄煜 | 男 | 12 | |
337 | 师潜 | 男 | 26 | |
338 | 赵朔宁 | 11 | ||
339 | 刘德红 | 女 | 59 | |
340 | 洪冬琴 | 女 | 21 | |
341 | 任洪燕 | 女 | 26 | |
342 | 侯方停 | 女 | 21 | |
343 | 冯铄棠 | 男 | 24 | |
344 | 苏亚楠 | 女 | 23 | |
345 | 陈欢 | 女 | 22 | |
346 | 刘可生 | 男 | 35 | |
347 | 汤赛燕 | 女 | 33 | |
348 | 赖述华 | 女 | 49 | |
349 | 程娟 | 女 | 27 | |
350 | 赵珊珊 | 女 | 24 | |
351 | 谢月云 | 女 | 30 | |
352 | 周阳 | 男 | 22 | |
353 | 向俊萍 | 女 | 26 | |
354 | 刘梦姣 | 女 | 25 | |
355 | 罗月琴 | 女 | 23 | |
356 | 廖子毅 | 男 | 23 | |
357 | 冯彪 | 男 | 26 | |
358 | 张晨茜 | 女 | 31 | |
359 | 卢欢弟 | 女 | 41 | |
360 | 王舟雨桐 | 女 | 23 | |
361 | 周会林 | 女 | 47 | |
362 | 邱爽 | 男 | 31 | |
363 | 陈莉 | 女 | 45 | |
364 | 罗梓文 | 男 | 27 | |
365 | 杨李 | 女 | 40 | |
366 | 魏天朔 | 男 | 21 | |
367 | 周文文 | 男 | 24 | |
368 | 陈然 | 男 | 24 | |
369 | 李娅菲 | 女 | 30 | |
370 | 黄鑫 | 女 | 27 | |
371 | 黄意 | 男 | 24 | |
372 | 姚朝萍 | 女 | 31 | |
373 | 王亚茹 | 女 | 29 | |
374 | 李姝瑢 | 女 | 22 | |
375 | 潘睿 | 女 | 25 | |
376 | 师奇萌 | 男 | 26 | |
377 | 邓宇 | 女 | 23 | |
378 | 谢如阳 | 女 | 11 | |
379 | 任怀勇 | 男 | 29 | |
380 | 周建 | 女 | 30 | |
381 | 王叶子 | 女 | 28 | |
382 | 侯云凤 | 女 | 23 | |
383 | 刘婷 | 女 | 24 | |
384 | 黄凯悦 | 女 | ||
385 | 蒋利娟 | 女 | 24 | |
386 | 石秀 | 女 | 23 | |
387 | 张旭蓉 | 女 | 44 | |
388 | 张力文 | 男 | 22 | |
389 | 杨蕊 | 女 | 38 | |
390 | 刘政 | 男 | 30 | |
391 | 赵林生 | 男 | 33 | |
392 | 周茜 | 女 | 22 | |
393 | 赵云波 | 女 | 33 | |
394 | 付丽 | 女 | 35 | |
395 | 王繁星 | 女 | 25 | |
396 | 秦洁 | 女 | 35 | |
397 | 刘婷 | 女 | 25 | |
398 | 马玲 | 女 | 21 | |
399 | 罗昭明 | 男 | 44 | |
400 | 朱朝琨 | 男 | 61 | |
401 | 赵东 | 男 | 33 | |
402 | 罗阳 | 男 | 17 | |
403 | 唐诗晴 | 女 | 9 | |
404 | 董丽 | 女 | 33 | |
405 | 翁明亮 | 男 | 22 | |
406 | 王洁 | 女 | 24 | |
407 | 李勤 | 女 | 32 | |
408 | 佘淼 | 男 | 30 | |
409 | 史岳梅 | 女 | 30 | |
410 | 张杰 | 男 | 33 | |
411 | 李亚飞 | 男 | 9 | |
412 | 邓顺飞 | 女 | 31 | |
413 | 伍婷婷 | 女 | 26 | |
414 | 张丹 | 女 | 26 | |
415 | 林婷婷 | 女 | 34 | |
416 | 肖珂 | 女 | 19 | |
417 | 文欣宇 | 女 | 22 | |
418 | 张萌 | 女 | 31 | |
419 | 赵菲 | 女 | 25 | |
420 | 邱子谦 | 男 | 11 | |
421 | 赵星羽 | 男 | 13 | |
422 | 张尹玥 | 女 | 9 | |
423 | 任雨桥 | 男 | 13 | |
424 | 王寅辉 | 男 | 13 | |
425 | 潘啸宇 | 男 | 11 | |
426 | 佘沁枫 | 男 | 10 | |
427 | 曹语唐 | 男 | 13 | |
428 | 韦日辉 | 男 | 44 | |
429 | 熊馨瑞 | 女 | 11 | |
430 | 张贻菓 | 女 | 13 | |
431 | 吕欣羿 | 女 | 13 | |
432 | 周燕谋 | 女 | 14 | |
433 | 宋含怡 | 女 | 13 | |
434 | 代成誉 | 男 | 12 | |
435 | 李雨巍 | 女 | 10 | |
436 | 张圣智 | 男 | 13 | |
437 | 张皓俊 | 男 | 13 | |
438 | 祝嘉豪 | 男 | 10 | |
439 | 叶焕颜 | 女 | 21 | |
440 | 宋煜城 | 男 | 12 | |
441 | 梁小平 | 女 | 32 | |
442 | 杨梦桃 | 女 | 23 | |
443 | 杨永桃 | 女 | 37 | |
444 | 张保国 | 男 | 41 | |
445 | 岳欢 | 女 | 23 | |
446 | 李辉 | 女 | 36 | |
447 | 乐杨 | 女 | 21 | |
448 | 黄美林 | 女 | 24 | |
449 | 周凡琦 | 女 | 24 | |
450 | 蹇爽 | 女 | 22 | |
451 | 苟琴 | 女 | 25 | |
452 | 朱雯君 | 女 | 30 | |
453 | 赵雪琴 | 女 | 28 | |
454 | 王玉馨 | 女 | 26 | |
455 | 官士琪 | 女 | 22 | |
456 | 张艳青 | 女 | 36 | |
457 | 张均艳 | 女 | 31 | |
458 | 严凤 | 女 | 28 | |
459 | 谭明春 | 女 | 25 | |
460 | 吴婷 | 女 | 25 | |
461 | 杨欣玥 | 女 | 23 | |
462 | 宗凌云 | 女 | 29 | |
463 | 黄琳 | 女 | 32 | |
464 | 杨嘉悦 | 女 | 20 | |
465 | 刘欣 | 女 | 39 | |
466 | 王震君 | 女 | 25 | |
467 | 潘星月 | 女 | 22 | |
468 | 陈俊 | 女 | 27 | |
469 | 胡道香 | 女 | 48 | |
470 | 易家喻 | 女 | 9 | |
471 | 陈园园 | 女 | 23 | |
472 | 邹红燕 | 女 | 23 | |
473 | 刘莉 | 女 | 23 | |
474 | 张雷雨瑞 | 男 | 9 | |
475 | 龙星雨 | 女 | 12 | |
476 | 黄朦澌 | 女 | 10 | |
477 | 胡芹 | 女 | 24 | |
478 | 赵爽 | 男 | 23 | |
479 | 李倾城 | 28 | ||
480 | 陈旨柔 | 女 | 10 | |
481 | 张晓芳 | 女 | 30 | |
482 | 曾柯萌 | 女 | 10 | |
483 | 林子宣 | 女 | 12 | |
484 | 吴彭新 | 女 | 21 | |
485 | 周香如 | 女 | 12 | |
486 | 姜大淋 | 男 | 24 | |
487 | 张宇 | 男 | 24 | |
488 | 李芝莹 | 女 | 12 | |
489 | 李春潼 | 男 | 10 | |
490 | 陈禹文钦 | 男 | 8 | |
491 | 尹雁羚 | 女 | 25 | |
492 | 谢洁 | 女 | 22 | |
493 | 金辉阳 | 女 | 40 | |
494 | 杨藤伊静 | 女 | 31 | |
495 | 叶子青 | 女 | 12 | |
496 | 王泽瑞 | 男 | 11 | |
497 | 王春燕 | 女 | 30 | |
498 | 邓潘潘 | 女 | 13 | |
499 | 文卓扬 | 男 | 11 | |
500 | 张祖梁 | 男 | 12 | |
501 | 祝福 | 男 | 10 | |
502 | 郑智慧 | 女 | 49 | |
503 | 王若兰 | 女 | 22 | |
504 | 李杰 | 男 | 19 | |
505 | 赵颖 | 女 | 34 | |
506 | 张琴 | 女 | 35 | |
507 | 欧洪平 | 女 | 33 | |
508 | 雍静 | 女 | 31 | |
509 | 刘锶洁 | 女 | 21 | |
510 | 赵雪 | 女 | 43 | |
511 | 王倩 | 女 | 40 | |
512 | 李波发 | 男 | 24 | |
513 | 吴小琴 | 女 | 30 | |
514 | 陈红吉 | 女 | 24 | |
515 | 吴亚娜 | 女 | 23 | |
516 | 谭浪 | 男 | 23 | |
517 | 李嫒 | 女 | 29 | |
518 | 冉岚 | 男 | 24 | |
519 | 段艺仟 | 女 | 23 | |
520 | 张晨鑫 | 男 | 10 | |
521 | 谭诗诚 | 男 | 10 | |
522 | 彭鑫鑫 | 女 | 32 | |
523 | 李斐 | 女 | 42 | |
524 | 叶彩均 | 女 | 24 | |
525 | 龚倩 | 女 | 24 | |
526 | 张舒涵 | 女 | 25 | |
527 | 丁家康 | 男 | 13 | |
528 | 严帆 | 男 | 31 | |
529 | 邓丽 | 女 | 29 | |
530 | 沈梦婷 | 女 | 24 | |
531 | 孙宇鑫 | 男 | 12 | |
532 | 王芳 | 女 | 30 | |
533 | 刘苹伊 | 女 | 29 | |
534 | 操思宇 | 9 | ||
535 | 陈绘娇 | 女 | 32 | |
536 | 郝小容 | 女 | 24 | |
537 | 吴红丽 | 女 | 26 | |
538 | 郭山 | 女 | 29 | |
539 | 赵福恒 | 男 | 46 | |
540 | 刘欣 | 男 | 38 | |
541 | 古丽 | 女 | 31 | |
542 | 傅娟 | 女 | 26 | |
543 | 杜小凤 | 女 | 51 | |
544 | 宋晓林 | 女 | 51 | |
545 | 韦小民 | 男 | 22 | |
546 | 蔡佳艺 | 女 | 9 | |
547 | 李斯城 | 男 | 12 | |
548 | 王喻 | 女 | 33 | |
549 | 张佳萱 | 女 | 11 | |
550 | 刘陆 | 女 | 12 | |
551 | 汪昊楠 | 女 | 10 | |
552 | 辛红霞 | 女 | 34 | |
553 | 喻娟 | 女 | 32 | |
554 | 白紫叶 | 女 | 8 | |
555 | 罗万财 | 男 | 22 | |
556 | 杨妮 | 女 | 24 | |
557 | 张美琳 | 女 | 11 | |
558 | 林语嫣 | 女 | 13 | |
559 | 巫鹏 | 男 | 54 | |
560 | 朱鹏 | 男 | 32 | |
561 | 范璐 | 女 | 25 | |
562 | 李霞 | 女 | 28 | |
563 | 叶泓希 | 男 | 14 | |
564 | 万李文 | 女 | 23 | |
565 | 李荣耀 | 男 | 29 | |
566 | 刘源琴 | 女 | 24 | |
567 | 章宇 | 男 | 29 | |
568 | 王飞蓝 | 女 | 32 | |
569 | 马顺婷 | 女 | 13 | |
570 | 何依雯 | 女 | 12 | |
571 | 谢忠耘 | 男 | 14 | |
572 | 陶墨林 | 男 | 12 | |
573 | 何建敏 | 女 | 34 | |
574 | 祝竞远 | 男 | 13 | |
575 | 林洁 | 女 | 23 | |
576 | 宋天婷 | 女 | 25 | |
577 | 黎艮银 | 女 | 26 | |
578 | 邵霜 | 女 | 28 | |
579 | 牛子岩 | 男 | 12 | |
580 | 裘济祥 | 13 | ||
581 | 田陶陶 | 女 | 12 | |
582 | 许露月 | 女 | 29 | |
583 | 曾雅平 | 女 | 44 | |
584 | 李玲慧 | 女 | 26 | |
585 | 王川 | 女 | 27 | |
586 | 万红海 | 男 | 48 | |
587 | 唐岳霆 | 男 | 10 | |
588 | 汪洁 | 女 | 34 | |
589 | 宁洋丽 | 28 | ||
590 | 蒋紫翾 | 女 | 11 | |
591 | 王芬 | 女 | 23 | |
592 | 高婷玉 | 女 | 21 | |
593 | 帅筱笛 | 女 | 20 | |
594 | 刘婧婷 | 女 | 24 | |
595 | 韩笑 | 女 | 17 | |
596 | 付潼 | 女 | 19 | |
597 | 朱丽 | 女 | 25 | |
598 | 易毛女 | 女 | 27 | |
599 | 赵典发 | 男 | 30 | |
600 | 卢大本 | 男 | 36 | |
601 | 廖奇 | 女 | 22 | |
602 | 何雨 | 女 | 32 | |
603 | 陈燕 | 男 | 43 | |
604 | 金志芳 | 女 | 45 | |
605 | 李云杰 | 男 | 39 | |
606 | 符晓 | 男 | 34 | |
607 | 陈思婷 | 女 | 13 | |
608 | 袁叶玲 | 女 | 11 | |
609 | 刘志瑞 | 女 | 27 | |
610 | 付尊瑞 | 男 | 22 | |
611 | 骆昊宇 | 男 | 11 | |
612 | 唐仕瑶 | 男 | 26 | |
613 | 张誉耀 | 男 | 13 | |
614 | 韦金彩 | 女 | 40 | |
615 | 李昕岳 | 女 | 12 | |
616 | 苏锦烁 | 女 | 9 | |
617 | 赖景尧 | 男 | 11 | |
618 | 谢卫建 | 女 | 37 | |
619 | 冯玉荷 | 女 | 9 | |
620 | 罗嘉桐 | 男 | 13 | |
621 | 賴君妮 | 女 | 26 | |
622 | 谭钧豪 | 男 | 17 | |
623 | 邓振毅 | 男 | 11 | |
624 | 卢晓琳 | 女 | 17 | |
625 | 刘骏松 | 男 | 11 | |
626 | 邓润 | 男 | 18 | |
627 | 黄骏海 | 男 | 17 | |
628 | 马凤姻 | 女 | 17 | |
629 | 黄昊然 | 男 | 10 | |
630 | 梁铭兴 | 男 | 17 | |
631 | 肖茸文 | 女 | 12 | |
632 | 刘菲 | 女 | 11 | |
633 | 陈思怡 | 女 | 15 | |
634 | 谢军文 | 男 | 14 | |
635 | 钟瑶 | 女 | 13 | |
636 | 王炜怡 | 女 | 14 | |
637 | 陈文浩 | 男 | 11 | |
638 | 管明粲 | 女 | 14 | |
639 | 华睿 | 男 | 12 | |
640 | 林煜馨 | 女 | 12 | |
641 | 叶明亮 | 男 | 16 | |
642 | 李宜璇 | 14 | ||
643 | 陈小艺 | 女 | 9 | |
644 | 方弘辉 | 男 | 12 | |
645 | 谢锐阳 | 男 | 12 | |
646 | 郭啟正 | 男 | 10 | |
647 | 闵锐 | 男 | 12 | |
648 | 何红燕 | 女 | 29 | |
649 | 曾品竣 | 男 | 10 | |
