国际记忆水平等级名录
初等一级
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 国籍 |
1 | 陈益睿 | 女 | 13 | |
2 | 高清阳 | 男 | 10 | |
3 | 何心晨 | 女 | 11 | |
4 | 唐楷瑞 | 男 | 13 | |
5 | 侯晓萌 | 女 | 10 | |
6 | 焦佳佳 | 女 | 13 | |
7 | 陈登辉 | 男 | 26 | |
8 | 高锋 | 男 | 32 | |
9 | 杨君丽 | 女 | 24 | |
10 | 朱玺思 | 女 | 10 | |
11 | 张子萱 | 女 | 13 | |
12 | 王亚男 | 男 | 26 | |
13 | 邓语佩 | 女 | 10 | |
14 | 李静如 | 女 | 13 | |
15 | 蔡振凯 | 男 | 12 | |
16 | 袁天韵 | 男 | 11 | |
17 | 王志萍 | 女 | 25 | |
18 | 邓宇轩 | 男 | 10 | |
19 | 孟莹莹 | 女 | 23 | |
20 | 王浩宇 | 男 | 9 | |
21 | 郑博文 | 女 | 16 | |
22 | 刘贺宁 | 女 | 22 | |
23 | 郭甜甜 | 女 | 24 | |
24 | 杨鑫瀚 | 男 | 8 | |
25 | 陈路洲 | 男 | 9 | |
26 | 丁赠钧 | 男 | 11 | |
27 | 赵祺嘉 | 男 | 10 | |
28 | 吴钊仪 | 女 | 9 | |
29 | 刘雨辰 | 男 | 7 | |
30 | 何金浩 | 男 | 8 | |
31 | 刘家祥 | 男 | 10 | |
32 | 罗思琦 | 女 | 8 | |
33 | 王语馨 | 女 | 9 | |
34 | 梁宸熙 | 男 | 14 | |
35 | 孟宪锋 | 男 | 9 | |
36 | 唐文洋 | 女 | 9 | |
37 | 丁梓鑫 | 女 | 9 | |
38 | 黄祺凡 | 男 | 8 | |
39 | 肖瑶 | 女 | 8 | |
40 | 张宸睿 | 男 | 12 | |
41 | 曾熙雯 | 女 | 9 | |
42 | 张启轩 | 男 | 8 | |
43 | 康雨欣 | 女 | 9 | |
44 | 钟懿 | 男 | 9 | |
45 | 黄科铭 | 男 | 8 | |
46 | 刘城 | 男 | 10 | |
47 | 黄露晨 | 女 | 8 | |
48 | 梁津铖 | 男 | 11 | |
49 | 吴雨佳 | 女 | 23 | |
50 | 盛伟光 | 女 | 21 | |
51 | 梁云 | 女 | 9 | |
52 | 胡智飞 | 男 | 21 | |
53 | 赵焕焕 | 女 | 32 | |
54 | 曹梦鲜 | 女 | 26 | |
55 | 陈延松 | 男 | 9 | |
56 | 刘晨茂 | 男 | 10 | |
57 | 符聿铭 | 女 | 14 | |
58 | 符一鸣 | 男 | 9 | |
59 | 张紫馨 | 女 | 9 | |
60 | 郑子轩 | 男 | 11 | |
61 | 周书语 | 女 | 9 | |
62 | 李舒洁 | 女 | 9 | |
63 | 周卢锦瑞 | 男 | 12 | |
64 | 叶嘉隆 | 男 | 10 | |
65 | 李欣宜 | 女 | 8 | |
66 | 曾昶量 | 男 | 8 | |
67 | 曾峻涛 | 男 | 10 | |
68 | 梅家铭 | 男 | 9 | |
69 | 邹铃玉 | 女 | 28 | |
70 | 程竞逸 | 女 | 12 | |
71 | 李安茜 | 女 | 10 | |
72 | 余铃 | 女 | 27 | |
73 | 王彧 | 女 | 9 | |
74 | 李棂峻 | 男 | 9 | |
75 | 肖苡禾 | 女 | 10 | |
76 | 金宇轩 | 男 | 10 | |
77 | 李佳芸 | 女 | 9 | |
78 | 温智森 | 男 | 12 | |
79 | 李炫颉 | 男 | 12 | |
80 | 季柏辰 | 男 | 13 | |
81 | 韩义沣 | 男 | 12 |
初等二级
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 国籍 |
1 | 罗岚 | 女 | 26 | |
2 | 李雪莲 | 女 | 23 | |
3 | 周冰 | 男 | 34 | |
4 | 王魏良 | 男 | 21 | |
5 | 张昊 | 男 | 11 | |
6 | 李柯颖 | 女 | 12 | |
7 | 袁梓洋 | 男 | 12 | |
8 | 黄钰涵 | 女 | 11 | |
9 | 杜秉泽 | 男 | 14 | |
10 | 范泽钢 | 男 | 12 | |
11 | 孙瑞雪 | 女 | 12 | |
12 | 马梓航 | 男 | 11 | |
13 | 潘瑜民 | 男 | 13 | |
14 | 张卓然 | 男 | 12 | |
15 | 张秀红 | 女 | 37 | |
16 | 张峻溢 | 男 | 12 | |
17 | 刘俊宇 | 男 | 12 | |
18 | 罗丝佳 | 女 | 22 | |
19 | 罗尧丹 | 女 | 11 | |
20 | 卞泽轩 | 男 | 11 | |
21 | 许光 | 男 | 35 | |
22 | 刘思逸 | 男 | 11 | |
23 | 刘家辰 | 男 | 12 | |
24 | 成娇 | 女 | 42 | |
25 | 孙博涵 | 男 | 12 | |
26 | 王英凯 | 男 | 11 | |
27 | 朱玮杰 | 男 | 10 | |
28 | 潘蓉蓉 | 女 | 20 | |
29 | 邵煜轩 | 男 | 12 | |
30 | 王漪婧 | 女 | 13 | |
31 | 薛博轩 | 男 | 12 | |
32 | 张康 | 男 | 26 | |
33 | 涂琦 | 女 | 25 | |
34 | 周琳曦 | 男 | 9 | |
35 | 林瀚林 | 男 | 14 | |
36 | 兰林 | 男 | 22 | |
37 | 周志昂 | 男 | 21 | |
38 | 毛玉君 | 男 | 24 | |
39 | 席文文 | 女 | 21 | |
40 | 舒靖雯 | 女 | 16 | |
41 | 王毅 | 男 | 18 | |
42 | 郑涵月 | 女 | 17 | |
43 | 蹇爱 | 女 | 14 | |
44 | 郑波 | 男 | 40 | |
45 | 许馨予 | 女 | 14 | |
46 | 罗本梅 | 女 | 22 | |
47 | 钟宇 | 男 | 14 | |
48 | 丁一淼 | 女 | 9 | |
49 | 程星杰 | 男 | 10 | |
50 | 周小乂 | 女 | 15 | |
51 | 张湘毅 | 女 | 10 | |
52 | 刘昱鑫 | 男 | 15 | |
53 | 宋李旸 | 男 | 16 | |
54 | 徐崧桓 | 男 | ||
55 | 徐梓桓 | 男 | 15 | |
56 | 邬林江 | 女 | 37 | |
57 | 谢芙容 | 女 | 42 | |
58 | 周树 | 男 | 36 | |
59 | 张珈豪 | 男 | 9 | |
60 | 席文怡 | 女 | 12 | |
61 | 陶春燕 | 女 | 31 | |
62 | 杨金凤 | 女 | 38 | |
63 | 彭喜容 | 女 | 43 | |
64 | 周圣林 | 男 | 12 | |
65 | 彭泰诺 | 男 | 10 | |
66 | 唐兆洋 | 男 | 11 | |
67 | 杨尹芯 | 女 | 12 | |
68 | 向媛元 | 女 | 18 | |
69 | 满潇璐 | 女 | 12 | |
70 | 舒靖雯 | 女 | 16 | |
71 | 吕杰 | 男 | 22 | |
72 | 袁蓉 | 女 | 28 | |
73 | 罗庾霖 | 男 | 12 | |
74 | 王金航 | 男 | 9 | |
75 | 刘瑛 | 女 | 56 | |
76 | 张琢 | 女 | 38 | |
77 | 张振宇 | 男 | 11 | |
78 | 曹沐雨 | 男 | 9 | |
79 | 李红逾 | 女 | 15 | |
80 | 马睿言 | 男 | 11 | |
81 | 赵胤稀 | 女 | 12 | |
82 | 陈俊杰 | 男 | 9 | |
83 | 曹译天 | 男 | 10 | |
84 | 吴科成 | 男 | 12 | |
85 | 厉展辰 | 男 | 15 | |
86 | 吴欣泽 | 男 | 13 | |
87 | 代子墨 | 男 | 8 | |
88 | 赵睿屿 | 男 | 15 | |
89 | 朱邦瑞 | 男 | 12 | |
90 | 郑清月 | 女 | 13 | |
91 | 蒋明睿 | 女 | 12 | |
92 | 陈禹豪 | 男 | 9 | |
93 | 吕佳阳 | 男 | 12 | |
94 | 姜佳怡 | 女 | 12 | |
95 | 谯聿宸 | 男 | 11 | |
96 | 王盛宇 | 男 | 11 | |
97 | 史屹帆 | 男 | 11 | |
98 | 李予曦 | 男 | 12 | |
99 | 李姝瑶 | 女 | 12 | |
100 | 孙剑成 | 男 | 12 | |
101 | 何雨昊 | 男 | 16 | |
102 | 樊林韬 | 男 | 12 | |
103 | 李昕哲 | 男 | 11 | |
104 | 黄舒尧 | 男 | 12 | |
105 | 陈文轩 | 男 | 13 | |
106 | 黄靖严 | 男 | 14 | |
107 | 席铭蔚 | 男 | 13 | |
108 | 曾家辉 | 男 | 9 | |
109 | 厉珈铭 | 女 | 13 | |
110 | 丁思媛 | 女 | 12 | |
111 | 焦明宇 | 男 | 13 | |
112 | 李嘉仪 | 女 | 11 | |
113 | 孙硕 | 男 | 12 | |
114 | 孙煜杰 | 男 | 9 | |
115 | 王嘉乐 | 男 | 10 | |
116 | 邢嘉欣 | 女 | 13 | |
117 | 杨彰浩 | 男 | 12 | |
118 | 赵淑芬 | 女 | 24 | |
119 | 赵雅丽 | 女 | 25 | |
120 | 陆咨辰 | 男 | 13 | |
121 | 程思路 | 男 | 13 | |
122 | 崔大卫 | 男 | 18 | |
123 | 赵东起 | 男 | 13 | |
124 | 李忠洋 | 男 | 24 | |
125 | 吴昊宸 | 男 | 13 | |
126 | 龙禹璇 | 女 | 11 | |
127 | 唐已迪 | 女 | 12 | |
128 | 黄正华 | 男 | 13 | |
129 | 郑建清 | 女 | 58 | |
130 | 杨瀚钦 | 男 | 14 | |
131 | 熊焌然 | 男 | 11 | |
132 | 贾舒寒 | 女 | 11 | |
133 | 何泽睿 | 女 | 13 | |
134 | 陈冯鑫兰 | 男 | 11 | |
135 | 汪羿 | 17 | ||
136 | 曹永康 | 男 | 13 | |
137 | 王靖泽 | 男 | 10 | |
138 | 曹景玮 | 男 | 10 | |
139 | 班瑞 | 男 | 12 | |
140 | 迟皓天 | 男 | 13 | |
141 | 崔茹涵 | 女 | 15 | |
142 | 董桂琪 | 女 | 26 | |
143 | 雷梦琳 | 女 | 15 | |
144 | 董清月 | 女 | 11 | |
145 | 费屹萌 | 男 | 12 | |
146 | 贺岁 | 女 | 37 | |
147 | 惠煜中 | 男 | 26 | |
148 | 李琦馨 | 女 | 11 | |
149 | 厉劭琪 | 男 | 15 | |
150 | 林正玺 | 男 | 15 | |
151 | 刘奕彤 | 女 | 14 | |
152 | 刘芊悦 | 女 | 10 | |
153 | 柳京昊 | 男 | 13 | |
154 | 罗子家 | 男 | 12 | |
155 | 任春尧 | 男 | 12 | |
156 | 宋昊天 | 男 | 10 | |
157 | 王浩旭 | 男 | 13 | |
158 | 王孟响 | 女 | 10 | |
159 | 王润之 | 女 | 15 | |
160 | 王子豪 | 男 | 11 | |
161 | 魏嘉仪 | 女 | 12 | |
162 | 杨惠雯 | 女 | 15 | |
163 | 杨力鉴 | 男 | 13 | |
164 | 杨锐 | 男 | 23 | |
165 | 于浩 | 男 | 14 | |
166 | 张高贺 | 男 | 9 | |
167 | 张予淏 | 男 | 12 | |
168 | 赵文文 | 女 | 24 | |
169 | 赵学晖 | 男 | 23 | |
170 | 胡展玮 | 男 | 10 | |
171 | 黄烨楠 | 女 | 11 | |
172 | 崔英 | 女 | 31 | |
173 | 邓凯文 | 男 | 10 | |
174 | 王凌菲 | 女 | 10 | |
175 | 李文志 | 男 | 10 | |
176 | 左利文 | 女 | 31 | |
177 | 刘小红 | 女 | 29 | |
178 | 李思阳 | 女 | 9 | |
179 | 练林丰 | 男 | 12 | |
180 | 李萍伊 | 女 | 27 | |
181 | 魏梓萌 | 女 | 9 | |
182 | 廖婷婷 | 女 | 18 | |
183 | 黄婧雅 | 女 | 33 | |
184 | 习祯钰 | 女 | 16 | |
185 | 王艺霏 | 女 | 11 | |
186 | 熊高鹏 | 男 | 13 | |
187 | 刘峰豪 | 男 | 39 | |
188 | 郑启峰 | 男 | 13 | |
189 | 徐健忠 | 男 | 14 | |
190 | 秦茵桐 | 女 | 13 | |
191 | 郭琪琛 | 男 | 9 | |
192 | 王乐轩 | 男 | 11 | |
193 | 魏世航 | 男 | 12 | |
194 | 唐阳城 | 男 | 21 | |
195 | 王厚安 | 男 | 14 | |
196 | 王尚鑫 | 男 | 13 | |
197 | 胡迪 | 男 | 10 | |
198 | 吕垭焯 | 男 | 12 | |
199 | 王瑞希 | 女 | 9 | |
200 | 刘柯岑 | 男 | 12 | |
201 | 韦艾利 | 女 | 14 | |
202 | 张敏 | 女 | 21 | |
203 | 赵銮兮 | 女 | 9 | |
204 | 滕语桐 | 男 | 10 | |
205 | 肖嘉仁 | 男 | 10 | |
206 | 王紫瑶 | 女 | 17 | |
207 | 陈才京 | 男 | 12 | |
208 | 蔡镕泽 | 男 | 12 | |
209 | 黄祖安 | 男 | 9 | |
210 | 李熙宁 | 男 | 11 | |
211 | 魏若林 | 男 | 10 | |
212 | 王泽瀚 | 男 | 10 | |
213 | 王彦 | 男 | 12 | |
214 | 吴则成 | 男 | 12 | |
215 | 梁实丰 | 男 | 11 | |
216 | 王子予 | 女 | 14 | |
217 | 何苏阳 | 男 | 12 | |
218 | 傅明杰 | 男 | 12 | |
219 | 杜过 | 男 | 11 | |
220 | 谭舜宇 | 男 | 10 | |
221 | 吉钰 | 女 | 11 | |
222 | 王梦真 | 女 | 10 | |
223 | 姚立明 | 男 | 27 | |
224 | 张家熙 | 男 | 17 | |
225 | 刘祥赟 | 男 | 9 | |
226 | 马淑云 | 女 | 33 | |
227 | 郑远瀚 | 男 | 12 | |
228 | 连梓量 | 男 | 10 | |
229 | 李梦 | 女 | 27 | |
230 | 许越 | 男 | 11 | |
231 | 金烨 | 女 | 16 | |
232 | 王丽慧 | 女 | 38 | |
233 | 邢皓然 | 男 | 11 | |
234 | 刘格羽 | 男 | 20 | |
235 | 周奕轩 | 男 | 10 | |
236 | 文刚强 | 男 | 35 | |
237 | 杨德军 | 男 | 50 | |
238 | 江昌招 | 女 | 52 | |
239 | 彭琪 | 女 | 26 | |
240 | 顾源 | 男 | 12 | |
241 | 何逸 | 女 | 32 | |
242 | 曾琴 | 女 | 25 | |
243 | 伍冲燕 | 女 | 30 | |
244 | 向贵美 | 女 | 46 | |
245 | 刘子圆 | 女 | 12 | |
246 | 於熙宸 | 男 | 12 | |
247 | 陈鸿 | 女 | 26 | |
248 | 廖小平 | 女 | 39 | |
249 | 徐萍苹 | 女 | 27 | |
250 | 董建利 | 女 | 44 | |
251 | 代文凤 | 女 | 46 | |
252 | 祝倩 | 女 | 29 | |
253 | 杨丁辉 | 女 | 28 | |
254 | 邓宇 | 女 | 29 | |
255 | 杨红 | 男 | 44 | |
256 | 杨玲 | 女 | 27 | |
257 | 廖小燕 | 女 | 39 | |
258 | 叶延鑫 | 男 | 26 | |
259 | 贾娇 | 女 | 23 | |
260 | 何泓芸 | 女 | 20 | |
261 | 殷晓梅 | 女 | 36 | |
262 | 徐强 | 男 | 30 | |
263 | 郭俊龙 | 男 | 20 | |
264 | 谭和清 | 男 | 34 | |
265 | 陈鑫雨 | 女 | 34 | |
266 | 李进 | 男 | 28 | |
267 | 李霜 | 女 | 21 | |
268 | 何文杨 | 女 | 24 | |
269 | 李冬梅 | 女 | 40 | |
270 | 刘兰 | 女 | 34 | |
271 | 何倩 | 女 | 23 | |
272 | 沈军 | 男 | 42 | |
273 | 唐晓林 | 女 | 42 | |
274 | 许晓玲 | 女 | 31 | |
275 | 沈东林 | 男 | 24 | |
276 | 费骏华 | 男 | 49 | |
277 | 曾繁珍 | 女 | 39 | |
278 | 李汶峰 | 女 | 27 | |
279 | 徐荣森 | 男 | 14 | |
280 | 郭悦 | 女 | 24 | |
281 | 邢俊丽 | 女 | 26 | |
282 | 李贞 | 女 | 22 | |
283 | 肖成果 | 男 | 27 | |
284 | 袁海兵 | 男 | 24 | |
285 | 杨秀芳 | 女 | 49 | |
286 | 石艳秋 | 女 | 28 | |
287 | 蒋燕 | 女 | 36 | |
288 | 尧文源 | 男 | 26 | |
289 | 刘晓悦 | 女 | 24 | |
290 | 曾健梅 | 女 | 25 | |
291 | 俞增珠 | 女 | 34 | |
292 | 韩冰 | 男 | 43 | |
293 | 唐浪 | 男 | 31 | |
294 | 武建竹 | 女 | 36 | |
295 | 颜天奕 | 男 | 10 | |
296 | 黄琦轶 | 女 | 11 | |
297 | 胡红梅 | 女 | 22 | |
298 | 张丽娟 | 女 | 35 | |
299 | 陈浩宇 | 男 | 11 | |
300 | 李一帆 | 男 | 10 | |
301 | 史雅云 | 女 | 9 | |
302 | 全露祥 | 男 | 12 | |
303 | 周思圻 | 男 | 10 | |
304 | 袁灏霖 | 男 | 10 | |
305 | 冉秀琼 | 女 | 22 | |
306 | 张睿丽 | 女 | 11 | |
307 | 庄雨禾 | 女 | 13 | |
308 | 高宇 | 男 | 25 | |
309 | 谭佳怡 | 女 | 12 | |
310 | 张青月 | 女 | 11 | |
311 | 田睿远 | 男 | 12 | |
312 | 谢晨曦 | 女 | 12 | |
313 | 刘雨薇 | 女 | 12 | |
314 | 童家豪 | 男 | 23 | |
315 | 莫晓珍 | 女 | 31 | |
316 | 黄仁慧 | 女 | 23 | |
317 | 左李琴 | 女 | 33 | |
318 | 文凰容 | 女 | 33 | |
319 | 杜兰 | 女 | 31 | |
320 | 赵佳喻 | 男 | 14 | |
321 | 朱袁楷 | 男 | 13 | |
322 | 陈双龙 | 男 | 9 | |
323 | 张殿芝 | 女 | 43 | |
324 | 臧敏 | 女 | 46 | |
325 | 唐之钧 | 男 | 23 | |
326 | 尹麒超 | 男 | 13 | |
327 | 马蕊 | 女 | 25 | |
328 | 陈钇利 | 男 | 12 | |
329 | 黄怡娜 | 女 | 14 | |
330 | 焦嘉豪 | 男 | 10 | |
331 | 郭淑凤 | 女 | 23 | |
332 | 陈婷婷 | 女 | 30 | |
333 | 马玮健 | 男 | 12 | |
334 | 蒋红梅 | 女 | 37 | |
335 | 黄煜 | 男 | 12 | |
336 | 师潜 | 男 | 27 | |
337 | 赵朔宁 | 11 | ||
338 | 洪冬琴 | 女 | 21 | |
339 | 任洪燕 | 女 | 27 | |
340 | 侯方停 | 女 | 21 | |
341 | 冯铄棠 | 男 | 24 | |
342 | 苏亚楠 | 女 | 23 | |
343 | 陈欢 | 女 | 22 | |
344 | 刘可生 | 男 | 35 | |
345 | 汤赛燕 | 女 | 33 | |
346 | 赖述华 | 女 | 49 | |
347 | 程娟 | 女 | 27 | |
348 | 赵珊珊 | 女 | 24 | |
349 | 谢月云 | 女 | 30 | |
350 | 周阳 | 男 | 22 | |
351 | 向俊萍 | 女 | 26 | |
352 | 刘梦姣 | 女 | 25 | |
353 | 罗月琴 | 女 | 23 | |
354 | 廖子毅 | 男 | 23 | |
355 | 冯彪 | 男 | 26 | |
356 | 张晨茜 | 女 | 32 | |
357 | 卢欢弟 | 女 | 41 | |
358 | 王舟雨桐 | 女 | 23 | |
359 | 周会林 | 女 | 47 | |
360 | 邱爽 | 男 | 31 | |
361 | 陈莉 | 女 | 45 | |
362 | 罗梓文 | 男 | 27 | |
363 | 杨李 | 女 | 40 | |
364 | 魏天朔 | 男 | 21 | |
365 | 周文文 | 男 | 25 | |
366 | 陈然 | 男 | 24 | |
367 | 李娅菲 | 女 | 30 | |
368 | 黄鑫 | 女 | 27 | |
369 | 黄意 | 男 | 26 | |
370 | 姚朝萍 | 女 | 31 | |
371 | 王亚茹 | 女 | 29 | |
372 | 李姝瑢 | 女 | 22 | |
373 | 潘睿 | 女 | 25 | |
374 | 师奇萌 | 男 | 26 | |
375 | 邓宇 | 女 | 23 | |
376 | 谢如阳 | 女 | 11 | |
377 | 任怀勇 | 男 | 29 | |
378 | 周建 | 女 | 30 | |
379 | 王叶子 | 女 | 28 | |
380 | 侯云凤 | 女 | 23 | |
381 | 刘婷 | 女 | 24 | |
382 | 黄凯悦 | 女 | ||
383 | 石粲璨 | 女 | 25 | |
384 | 蒋利娟 | 女 | 24 | |
385 | 石秀 | 女 | 23 | |
386 | 张旭蓉 | 女 | 44 | |
387 | 张力文 | 男 | 22 | |
388 | 杨蕊 | 女 | 38 | |
389 | 刘政 | 男 | 30 | |
390 | 赵林生 | 男 | 34 | |
391 | 周茜 | 女 | 22 | |
392 | 赵云波 | 女 | 33 | |
393 | 付丽 | 女 | 35 | |
394 | 王繁星 | 女 | 25 | |
395 | 秦洁 | 女 | 35 | |
396 | 刘婷 | 女 | 25 | |
397 | 马玲 | 女 | 22 | |
398 | 罗昭明 | 男 | 44 | |
399 | 朱朝琨 | 男 | 61 | |
400 | 赵东 | 男 | 33 | |
401 | 唐诗晴 | 女 | 9 | |
402 | 董丽 | 女 | 33 | |
403 | 翁明亮 | 男 | 22 | |
404 | 王洁 | 女 | 24 | |
405 | 李勤 | 女 | 33 | |
406 | 佘淼 | 男 | 30 | |
407 | 史岳梅 | 女 | 30 | |
408 | 张杰 | 男 | 33 | |
409 | 李亚飞 | 男 | 9 | |
410 | 邓顺飞 | 女 | 31 | |
411 | 徐天一 | 男 | 11 | |
412 | 伍婷婷 | 女 | 26 | |
413 | 张丹 | 女 | 26 | |
414 | 林婷婷 | 女 | 34 | |
415 | 肖珂 | 女 | 19 | |
416 | 文欣宇 | 女 | 22 | |
417 | 张萌 | 女 | 32 | |
418 | 赵菲 | 女 | 25 | |
419 | 邱子谦 | 男 | 11 | |
420 | 赵星羽 | 男 | 13 | |
421 | 张尹玥 | 女 | 9 | |
422 | 任雨桥 | 男 | 13 | |
423 | 王寅辉 | 男 | 13 | |
424 | 潘啸宇 | 男 | 11 | |
425 | 佘沁枫 | 男 | 10 | |
426 | 曹语唐 | 男 | 13 | |
427 | 韦日辉 | 男 | 44 | |
428 | 熊馨瑞 | 女 | 11 | |
429 | 张贻菓 | 女 | 13 | |
430 | 吕欣羿 | 女 | 13 | |
431 | 周燕谋 | 女 | 14 | |
432 | 宋含怡 | 女 | 13 | |
433 | 代成誉 | 男 | 12 | |
434 | 李雨巍 | 女 | 10 | |
435 | 张圣智 | 男 | 13 | |
436 | 张皓俊 | 男 | 13 | |
437 | 祝嘉豪 | 男 | 10 | |
438 | 叶焕颜 | 女 | 21 | |
439 | 宋煜城 | 男 | 12 | |
440 | 梁小平 | 女 | 32 | |
441 | 杨梦桃 | 女 | 25 | |
442 | 杨永桃 | 女 | 37 | |
443 | 张保国 | 男 | 41 | |
444 | 岳欢 | 女 | 24 | |
445 | 李辉 | 女 | 36 | |
446 | 乐杨 | 女 | 21 | |
447 | 黄美林 | 女 | 24 | |
448 | 周凡琦 | 女 | 24 | |
449 | 蹇爽 | 女 | 22 | |
450 | 苟琴 | 女 | 25 | |
451 | 朱雯君 | 女 | 31 | |
452 | 赵雪琴 | 女 | 28 | |
453 | 王玉馨 | 女 | 26 | |
454 | 官士琪 | 女 | 22 | |
455 | 张艳青 | 女 | 36 | |
456 | 张均艳 | 女 | 31 | |
457 | 严凤 | 女 | 28 | |
458 | 谭明春 | 女 | 25 | |
459 | 吴婷 | 女 | 25 | |
460 | 杨欣玥 | 女 | 23 | |
461 | 宗凌云 | 女 | 29 | |
462 | 黄琳 | 女 | 32 | |
463 | 杨嘉悦 | 女 | 20 | |
464 | 刘欣 | 女 | 39 | |
465 | 王震君 | 女 | 26 | |
466 | 潘星月 | 女 | 22 | |
467 | 陈俊 | 女 | 27 | |
468 | 胡道香 | 女 | 48 | |
469 | 易家喻 | 女 | 9 | |
470 | 陈园园 | 女 | 23 | |
471 | 邹红燕 | 女 | 23 | |
472 | 刘莉 | 女 | 23 | |
473 | 张雷雨瑞 | 男 | 9 | |
474 | 龙星雨 | 女 | 12 | |
475 | 黄朦澌 | 女 | 10 | |
476 | 胡芹 | 女 | 24 | |
477 | 赵爽 | 男 | 23 | |
478 | 李倾城 | 28 | ||
479 | 陈旨柔 | 女 | 10 | |
480 | 张晓芳 | 女 | 30 | |
481 | 曾柯萌 | 女 | 10 | |
482 | 林子宣 | 女 | 12 | |
483 | 吴彭新 | 女 | 21 | |
484 | 周香如 | 女 | 12 | |
485 | 姜大淋 | 男 | 24 | |
486 | 张宇 | 男 | 24 | |
487 | 李芝莹 | 女 | 12 | |
488 | 李春潼 | 男 | 10 | |
489 | 陈禹文钦 | 男 | 8 | |
490 | 尹雁羚 | 女 | 25 | |
491 | 谢洁 | 女 | 22 | |
492 | 金辉阳 | 女 | 40 | |
493 | 杨藤伊静 | 女 | 31 | |
494 | 王泽瑞 | 男 | 11 | |
495 | 王春燕 | 女 | 30 | |
496 | 邓潘潘 | 女 | 13 | |
497 | 文卓扬 | 男 | 11 | |
498 | 张祖梁 | 男 | 12 | |
499 | 祝福 | 男 | 10 | |
500 | 郑智慧 | 女 | 49 | |
501 | 王若兰 | 女 | 23 | |
502 | 李杰 | 男 | 19 | |
503 | 赵颖 | 女 | 34 | |
504 | 张琴 | 女 | 35 | |
505 | 欧洪平 | 女 | 33 | |
506 | 雍静 | 女 | 31 | |
507 | 刘锶洁 | 女 | 21 | |
508 | 赵雪 | 女 | 44 | |
509 | 王倩 | 女 | 40 | |
510 | 李波发 | 男 | 24 | |
511 | 吴小琴 | 女 | 30 | |
512 | 陈红吉 | 女 | 24 | |
513 | 吴亚娜 | 女 | 23 | |
514 | 谭浪 | 男 | 23 | |
515 | 李嫒 | 女 | 29 | |
516 | 冉岚 | 男 | 24 | |
517 | 段艺仟 | 女 | 23 | |
518 | 谭诗诚 | 男 | 10 | |
519 | 彭鑫鑫 | 女 | 32 | |
520 | 李斐 | 女 | 42 | |
521 | 叶彩均 | 女 | 24 | |
522 | 龚倩 | 女 | 24 | |
523 | 张舒涵 | 女 | 25 | |
524 | 丁家康 | 男 | 13 | |
525 | 严帆 | 男 | 31 | |
526 | 邓丽 | 女 | 29 | |
527 | 沈梦婷 | 女 | 24 | |
528 | 孙宇鑫 | 男 | 12 | |
529 | 王芳 | 女 | 30 | |
530 | 刘苹伊 | 女 | 29 | |
531 | 操思宇 | 10 | ||
532 | 陈绘娇 | 女 | 32 | |
533 | 郝小容 | 女 | 24 | |
534 | 吴红丽 | 女 | 26 | |
535 | 郭山 | 女 | 29 | |
536 | 赵福恒 | 男 | 48 | |
537 | 刘欣 | 男 | 38 | |
538 | 古丽 | 女 | 31 | |
539 | 傅娟 | 女 | 26 | |
540 | 杜小凤 | 女 | 51 | |
541 | 宋晓林 | 女 | 51 | |
542 | 韦小民 | 男 | 23 | |
543 | 蔡佳艺 | 女 | 9 | |
544 | 李斯城 | 男 | 12 | |
545 | 王喻 | 女 | 33 | |
546 | 张佳萱 | 女 | 11 | |
547 | 刘陆 | 女 | 12 | |
548 | 汪昊楠 | 女 | 10 | |
549 | 辛红霞 | 女 | 34 | |
550 | 罗万财 | 男 | 22 | |
551 | 杨妮 | 女 | 24 | |
552 | 张美琳 | 女 | 11 | |
553 | 林语嫣 | 女 | 13 | |
554 | 巫鹏 | 男 | 54 | |
555 | 朱鹏 | 男 | 32 | |
556 | 范璐 | 女 | 25 | |
557 | 李霞 | 女 | 28 | |
558 | 叶泓希 | 男 | 14 | |
559 | 万李文 | 女 | 23 | |
560 | 李荣耀 | 男 | 29 | |
561 | 刘源琴 | 女 | 24 | |
562 | 章宇 | 男 | 29 | |
563 | 王飞蓝 | 女 | 32 | |
564 | 马顺婷 | 女 | 13 | |
565 | 何依雯 | 女 | 12 | |
566 | 谢忠耘 | 男 | 14 | |
567 | 陶墨林 | 男 | 12 | |
568 | 何建敏 | 女 | 34 | |
569 | 祝竞远 | 男 | 13 | |
570 | 林洁 | 女 | 23 | |
571 | 宋天婷 | 女 | 25 | |
572 | 黎艮银 | 女 | 26 | |
573 | 邵霜 | 女 | 28 | |
574 | 牛子岩 | 男 | 12 | |
575 | 裘济祥 | 13 | ||
576 | 田陶陶 | 女 | 12 | |
577 | 许露月 | 女 | 29 | |
578 | 曾雅平 | 女 | 44 | |
579 | 李玲慧 | 女 | 26 | |
